چک لیست عملیات ساختمانیچک لیست نمای سیمانی چکشی و شسته | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | ||||||||||||||||
منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55 ** مقررات ملی ساختمان | طـرح: بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
| |||||||||||||||
پروژه: هوشمند سازی ساختمان طبقه / طبقات:
| |||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | ||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
1 | کنترل سطوح زیرکارمطابق رواداری ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-1 | ||||||||
2 | کنترل کیفیت مصالح نماسازی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-1 | ||||||||
3 | آب پاشی و مرطوب نگه داشتن | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-1 | ||||||||
4 | پیش بینی محافظت از دروپنجره و محل هائیکه ممکن است صدمه ببیند. | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
5 | کیفیت ملات مصرفی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-1 | ||||||||
6 | اجرای قشر رویه با ضخامت حداکثر 1 سانتی متر با تخته ماله | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-1 | ||||||||
7 | کیفیت سطوح تمام شده از نظرمسطح بودن و نداشتن اعوجاج | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-1 | ||||||||
8 | کنترل اجرای بندکشی مطابق نقشه و دستورکار | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
9 | تعبیه چفت در محل های لازم مطابق نقشه و دستورکار | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
10 | چکشی کردن سطوح رویه با چکش شانه ای و ابزار مربوطه مطابق نقشه و دستورکار | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 12-3-1-3 | ||||||||
11 | شستن سطح رویه در زمان تعیین شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
12 | کنترل بیرون زدن دانه های سنگ در نمای سیمان شسته | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: طراحی محوطه |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||