چک لیست موزاییک فرش
چک لیست عملیات ساختمانی موزاییک فرش (ساده و رنگی) | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | ||||||||||||||||
منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55 ** مقررات ملی ساختمان | طـرح: طراحی راه پله بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
| |||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
| |||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
| |||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | ||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
1 | کنترل پاک بودن کف از مواد زاید (عاری ازهرگونه گچ وخاک و آهک و بقایای نباتی) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
2 | کنترل رقوم کف و هموار و تراز بودن سطح و رعایت شیب در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
3 | کنترل کامل بودن کارهای تاسیساتی و الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
4 | محافظت از لوله های آب و گاز و تاسیسات و برق | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
5 | تست و کنترل عایق کاری در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
6 | تطابق نوع موزاییک با مشخصات مصوب | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
7 | مرطوب بودن سطح زیرین | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
8 | قراردادن موزاییک ها درآب(به مدت 15 دقیقه قبل از نصب) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
9 | لب پر نبودن موزاییک ها (طول لب پریدگی نباید بیش از mm 4 باشد) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
10 | کنترل اجرای دقیق موزاییک | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
11 | برش مناسب موزاییک | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
12 | اجرای سیمان دوغاب برحسب رنگ موزاییک ازسیمان پرتلند یا رنگی و تمیزکاری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
13 | کنترل شیب در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||
چک لیست عملیات ساختمانی موزاییک فرش (ساده و رنگی) | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | ||||||||||||||||
منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55 ** مقررات ملی ساختمان | طـرح: بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
| |||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
| |||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | ||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
14 | کنترل درزها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
15 | اجرای درزانبساط وپرکردن آن باپرکننده مرغوب طبق مشخصات | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
16 | پاک کردن سطح موزاییک دوغاب ریزی شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
17 | کنترل محدوده فرش شده با توجه به نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
18 | پرداخت سطح موزاییک طبق مشخصات در صورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ | □ | * | 17-3-1-2 | ||||||||
19 | پیش بینی لازم جهت حفاظت محدوده فرش شده | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
20 | تمیزکاری و حمل مواد زائد | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: طراحی پلان ساختمان |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||
بدون دیدگاه