چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) چک لیست سیستم صوتی | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | |||||||||||||||
منابع: * ** | طـرح: طراحی ساختمان اداری-تجاری بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل :
| ||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
| ||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | |||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
1 | کنترل کابلکشی یا سیم کشی انجام شده ازنظرتعداد ، نوع ، اجرای کامل مسیرها و طول کابل یا سیم انتظار درمحل نصب تجهیزات براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
2 | کنترل تجهیزات مورد نیاز با نقشه ها و سفارش خریدآنها | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
3 | کنترل تامین برق مطمئن برای مرکز سیستم صوتی همراه با حفاظت مناسب | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
4 | کنترل محل نصب صحیح بلندگوها از نظر ارتفاع و سربندی صحیح بلندگوهای دیواری و سقفی (توکار- روکار ) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
5 | کنترل شماره گذاری هر زون روی کابلها در محل مرکز سیستم صوتی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
6 | کنترل سربندی صحیح تجهیزات درمحلهای مقرر براساس نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
7 | کنترل نصب و سربندی صحیح Rack و سایر تجهیزات مرکز سیستم صوتی | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
8 | کنترل عملکرد سیستم صوتی به وسیله تست هریک از تجهیزات براساس مشخصات فنی و کارائی سیستم | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
توضیحات:
| ||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: طراحی اشپزخانه امضاء: |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||