چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) چک لیست سیستم آنتن مرکزی | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | |||||||||||||||
منابع: * ** | طـرح: معماران بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل :
| ||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
| ||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | |||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | ||||||||||||
1 | کنترل اجرای ساپورت جهت پایه آنتن در سقف یا دیوارخرپشته | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
2 | کنترل کابلکشی انجام شده از نظرتعداد ، نوع کابل ، اجرای کامل مسیرها ، طول کابل انتظار | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
3 | کنترل نصب برچسب شناسـائی واحدها روی کابلهـای سیستم آنتن مرکزی در جعبه تقسیم های جریان ضعیف | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
4 | کنترل تجهیزات خریداری شده با رایزر دیاگرام آنتن مرکزی و سفارش خرید | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
5 | کنترل تامین برق مطمئن برای تقویت کننده سیستم آنتن مرکزی همراه با حفاظت مناسب | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
6 | کنترل نصب و سربندی صحیح تجهیزات آنتن مرکزی (آنتن–Splitter–Top off– پریزها ) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
7 | کنترل عملکرد سیستم آنتن مرکزی به وسیله گرفتن تصویر مناسب از هریک از پریزهای آنتن | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
توضیحات:
| ||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: اجرای آبنما تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | |||||||||||