چک لیست عملیات ساختمانی چک لیست سقف کاذب چوبی | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | ||||||||||||||||
منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55 ** مقررات ملی ساختمان | طـرح: گروه معماری بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
| |||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
| |||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | ||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
1 | تکمیل کارهای تاسیساتی مربوطه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
2 | کنترل اجرا بلاستر سیمانی دیواره زیرسقف کاذب و هوابندی کامل نسبت به داکت ها | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
3 | ابعاد و جنس چوب های زیرسازی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
4 | تطابق رنگ ، کیفیت و جنس چوب رویه سقف با طرح معماری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
5 | کنترل زوایا و نحوه اجرا درمحل اتصال سقف به دیوار و ارتفاع سقف | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
6 | کنترل امتداد زیرسازی نهایی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
7 | فواصل زیرسازی و نحوه اتصال آن به سقف | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
8 | امکان بازدید و تعویض چراغ های سقفی و سایر تاسیسات برقی و مکانیکی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
9 | اتصال مناسب قاب چوبی و شیشه ای (درصورت وجود) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
10 | تطابق ابعاد و محل بازشوها با نقشه های اجرایی (چراغ و دریچه و………..) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
11 | تطابق شیارها با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
12 | کیفیت رنگ رویه درصورت اجرا | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: طراحی دفتر اداری |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||