چک لیست عملیات ساختمانی اجرای حصار دائم محوطه | شمــاره: تـاریــخ: پیوست: | ||||||||||||||||
منابع: * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55 ** مقررات ملی ساختمان | طـرح: نمای اتیکس بلوک / بلوکها:
| شمـاره نقشه:
شماره دستورالعمل:
| |||||||||||||||
پروژه: طبقه / طبقات:
| |||||||||||||||||
فــاز: واحد / واحدها:
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
تایید پیمانکار | نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||||||
ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه | کنترل نهایی | شرح عدم انطباق | منبع | شماره بند | ||||||||||
تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | تاریخ | |||||||||||||
1 | حصول اطمینان ازکالیبره بودن وسایل نقشه برداری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
2 | پیمایش و کنترل محدوده زمین پروژه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
3 | کنترل نقشه با اسناد مالکیت و پروانه و حصول اطمینان از صحت محدوده زمین | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
4 | کنترل کدهای ارتفاعی باتوجه به کدهای نقشه وپروژه های مجاور | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
5 | بررسی تاسیسات عبوری شهری درمجاورت حصارمحوطه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
6 | پیش بینی های لازم جهت ایمنی عابرین واتومبیل های گذری | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
7 | خاکبرداری و پی کنی محل اجرای حصار دائم | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
8 | کوبیدن سطح زیرپی طبق مشخصات | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
9 | پی سازی طبق نقشه های فنی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
10 | اجرای دیوار محوطه طبق مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
11 | کنترل تراز نهایی دیوار محوطه | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
12 | اجرای نرده طبق نقشه ها و مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
13 | کنترل درزهای انبساط و اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
14 | تمیزکاری و حمل مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||
توضیحات: | |||||||||||||||||
| تایید می شود: نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: |
| تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: طراحی ویلا دماوند تاریخ: امضاء: طراحی نمای ویلا |
| تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت نام و نام خانوادگی: تاریخ: امضاء: | ||||||||||||